
Catégorie

Escalator intérieur sûr de passager à la maison de Desenk pour le prix d'escalator du centre commercial VVVF
Présentation Profil de l'entreprise Desenk lift (China) Co., Ltd se concentre sur le développement mondial d'ascenseurs
Overview

Informations de base.
Numéro de modèle. | DSK-F |
Angle de pente | Angle 30, angle 35 |
Largeur de l'escalier | 600 mm, 800 mm, 1000 mm |
Niveau Cascade | Deux |
Type de conduite | Ascenseur AC |
Formulaire de garde-corps | EX-P |
Type de ligne de route en étape | Linéaire |
Hauteur de la main courante | 900mm, 1000mm |
Matériau de l'étape | Acier inoxydable, alliage d'aluminium |
Méthode Senior | VVVF, lent - arrêt |
Fonction facultative | Indicateur de direction |
Étape horizontale | 2 étapes / 3 étapes |
Angle d'inclinaison | Angle 30, angle 35 |
Largeur de marche | 600 mm, 800 mm, 1000 mm |
Service après-vente | Support technique en ligne, installation sur site |
Attestation | ISO/CE/Bl/TUV/SGS |
Application | Centre commercial, aéroport, appartement, immeuble de bureaux |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué pour ascenseur de passagers, paquet, fumigation |
spécification | 20GP/40QG |
Marque déposée | DSK |
Origine |
