
Catégorie
Ascenseur de marchandises de voiture de contrôle d'observation à domicile Vvvf avec salle des machines
Diverses portes en verre Observation panoramique Visites touristiques Ascenseur Décoration Tableau des paramètres Super
Informations de base.
| Numéro de modèle. | FUJI-B |
| Mode de contrôle | Commande par bouton-poussoir |
| Porte d'ascenseur | Porte à ouverture centrale |
| Couteau de porte | Célibataire |
| Code SH | 8428101090, 8428101090 |
| Salle des machines | Avec et sans |
| Temps de production | Dans les 25-30 jours |
| Forfait Transport | Caisse en bois d'exportation de haute qualité |
| Marque déposée | FUJI |
| Origine | Chine |
Description du produit
Divers ascenseur de passager touristique d'observation panoramique de porte en verreDécoration
Tableau des paramètres
| Capacité de chargement | Vitesse nominale | Type de porte ouverte | Taille d'ouverture de porte (L x H) mm | Taille de la voiture (Axe B) mm | Taille du moyen de levage (AH x BH) mm | Taille de la salle des machines | ||
| FOSSE | OH | (L x P x H) mm | ||||||
| 450 kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
| 630 kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
| 800 kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600 |
| 1000kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600 |
| 1250 kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
| 1350 kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
| 1600 kg | 1,0/1,5 /1,75 | Centre | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
Super plaisir de la scène mobile. L'ascenseur d'observation fin et exquis améliore la qualité du bâtiment. Il illumine tout le bâtiment. L'ascenseur d'observation FUJI est une scène mobile. Technologie de contrôle de régulation de vitesse à fréquence variable de type vectoriel (VVVF). Elle se combine avec un système de réseau de données, une structure modulaire, les dernières technologies et métiers d'usinage. Différents types de voitures sont disponibles pour votre choix et peuvent répondre à différents besoins. La ligne d'approfondissement noire sur l'image est transparente verre.Ascenseur touristique



